Прайс лист на услуги электрика в Череповце
Тел. +7 (921) 252-93-88
Быстро, качественно, гарантия на выполненные работы.
Электрика под ключ
Аварийный электрик
Электромонтажные работы
Прайс-лист, стоимость и расценки на электромонтажные работы в Череповце
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) |
Подготовительные работы | ||||
1 | Штробление стен (бетон) 20х20 мм. | м.п. | 1 | 220 |
2 | Штробление стен (кирпич)20х20 мм. | м.п. | 1 | 180 |
3 | Штробление стен (гипс) 20х20 мм. | м.п. | 1 | 150 |
4 | Сверление сквозных отверстий (бетон) толщ.до 250мм. | шт. | 1 | 260 |
5 | Сверление сквозных отверстий (кирпич, гипс) толщ. до 250мм. | шт. | 1 | 170 |
6 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 1 | 100 |
7 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 1 | 140 |
8 | Монтаж подрозетн. внутренний (бетон) | шт. | 1 | 150 |
9 | Монтаж подрозетн. внутренний (кирпич) | шт. | 1 | 130 |
10 | Монтаж подрозетн. внутренний (гипс) | шт. | 1 | 100 |
11 | Монтаж распаечной коробки (бетон) | шт. | 1 | 300 |
12 | Монтаж распаечной коробки (кирпич, гипс) | шт. | 1 | 270 |
13 | Монтаж подрозетн. для эл. плиты (бетон) | шт. | 1 | 300 |
Прокладка кабеля, короба, гофры | ||||
1 | Монтаж гофры, трубы ПВХ под клипсу | м.п. | 1 | 40 |
2 | Монтаж гофры, трубы ПВХ без клипс | м.п. | 1 | 30 |
3 | Монтаж короба (кабель канала)электрического | м.п. | 1 | 40 |
4 | Монтаж эл. короба (бетон) | м.п. | 1 | 50 |
5 | Прокладка эл. кабеля до 4мм2. | м.п. | 1 | 30 |
6 | Протяжка кабеля в гофре | м.п. | 1 | 15 |
7 | Прокладка силового кабеля до 10мм2. | м.п. | 1 | 50 |
8 | Прокладка силового кабеля свыше 10мм2. | м.п. | 1 | дог. |
9 | Прокладка кабеля в кабель канале от 4мм2 до 10мм2. | м.п. | 1 | 40 |
Монтаж и сборка электрического щита | ||||
1 | Монтаж бокса наружного под электроавтоматы | шт. | 1 | 700 |
2 | Установка эл. щита до 12 гр. внутреннего | шт. | 1 | от 2000 |
3 | Установка эл. щита до 24 гр. внутреннего | шт. | 1 | от 2700 |
4 | Установка эл. щита до 36 гр. внутреннего | шт. | 1 | от 4500 |
5 | Установка эл. щита до 96 гр. внутреннего | шт. | 1 | от 7000 |
6 | Установка эл. щита до 120 гр.внутреннего | шт. | 1 | от 9000 |
7 | Установка эл. щита до 240 гр. внутреннего | шт. | 1 | от 13000 |
8 | Подключение силовой линии в щите (одна фаза) | шт. | 1 | 300 |
9 | Подключение силовой линии в щите (три фазы) | шт. | 1 | 450 |
10 | Сборка электрощита (модули УЗО, дифавтоматы) | шт. | 1 | 350 |
11 | Установка автомата однополюсного | шт. | 1 | 250 |
12 | Установка автомата трехполюсного | шт. | 1 | 350 |
13 | УЗО двухполюсного установка | шт. | 1 | 350 |
14 | УЗО четырехполюсного установка | шт. | 1 | 500 |
15 | Монтаж квартирного эл щита (наружный) | шт. | 1 | 700 |
16 | Установка 1 фазного электросчетчика | шт. | 1 | 1100 |
17 | Установка 3 фазного электросчетчика | шт. | 1 | 1300 |
Установка и подключения электрооборудования | ||||
1 | Установка и подключение накладного вентилятора | шт. | 1 | 700 |
2 | Канального вентилятора | шт. | 1 | 900 |
3 | Вентилятора в вытяжке | шт. | 1 | 850 |
4 | Установка электросушилки для рук | шт. | 1 | 800 |
5 | Установка выключателя 1-клавишного | шт. | 1 | 200 |
6 | Установка выключателя 2-клавишного | шт. | 1 | 250 |
7 | Установка наружной эл. точки | шт. | 1 | 200 |
8 | Установка трансформатора понижающего | шт. | 1 | 450 |
9 | Установка стабилизатора | шт. | 1 | 1200 |
10 | Подключение стиральной машины | шт. | 1 | 800 |
11 | Подключение посудомоечной машины | шт. | 1 | 800 |
12 | Монтаж распаечной коробки | шт. | 1 | 100 |
13 | Расключение распаечной коробки | шт. | 1 | 250 |
14 | Установка распределителя напряжения | шт. | 1 | 350 |
15 | Установка реле автоматического переключения | шт. | 1 | 220 |
16 | Монтаж КУП | шт. | 1 | 400 |
17 | Укладка провода ПВ 1х2.5, ПВ 1х6 (КУП) | м.п. | 1 | 30 |
18 | Установка розеток, выключ. после эл.монтажа | шт. | 1 | 130 |
19 | Установка розетки для эл. плиты (кирпич) | шт. | 1 | 350 |
20 | Подключение эл. плиты | шт. | 1 | 800 |
21 | Установка звонка с кнопкой | шт. | 1 | 800 |
22 | Подключение видеодомофона и вызов-панели | шт. | 1 | от 1300 |
23 | Установка патронов временного освещения | шт. | 1 | 50 |
24 | Установка встроенных светильников | шт. | 1 | 210 |
25 | Установка галогенового светильника (точечный) | шт. | 1 | 210 |
26 | Установка светильника настенного | шт. | 1 | 340 |
27 | Установка люстры | шт. | 1 | от 700 |
28 | Установка потолочного светильника типа Армстронг | шт. | 1 | 600 |
29 | Установка и подключение систем освещения LED | шт. | 1 | от 700 |
30 | Укладка эл. тёплого пола | м2 | 1 | от 350 |
31 | Установка и подключение терморегулятора теплого пола | шт. | 1 | от 450 |
32 | Подключение системы контроля протечек воды | шт. | 1 | 800 |
33 | Подключение полотенце-сушителя | шт. | 1 | 700 |
34 | Подключение джакузи, душевой кабины | шт. | 1 | от 2000 |
35 | Установка эл. водонагревателя | шт. | 1 | 1200 |
36 | Комплекс молния-защита | шт. | 1 | от 10000 |
37 | Монтаж контура заземления | шт. | 1 | от 10000 |
38 | Монтаж модульно-штыревой системы заземления | шт. | 1 | 12000 |
TV, телефон, internet | ||||
1 | Подключение линии в эл. щите | шт. | 1 | 150 |
2 | Прокладка кабеля TV | м.п. | 1 | 30 |
3 | Прокладка кабеля телефон | м.п. | 1 | 30 |
4 | Укладка кабеля internet | м.п. | 1 | 30 |
5 | Тестирование линии на отрезке | шт. | 1 | 70 |
6 | Установка эл. щита (слаб.токи) | шт. | 1 | 1600 |
7 | Установка разветвителя TV, телефон | шт. | 1 | 300 |
8 | Установка розетки компьютерной сети | шт. | 1 | 450 |
9 | Установка розетки TV (одиночной) | шт. | 1 | 250 |
10 | Установка розетки TV (проходной) | шт. | 1 | 300 |
11 | Установка розетки телефон | шт. | 1 | 250 |
12 | Структурируемые кабельные системы (бюджетные материалы, качественные материалы) | порт; шт. | 1 | от 3000р |
13 | Аналоговое и цифровое видеонаблюдение (аналоговые, цифровые IP, цифровые HD камеры) | камера; шт. | 1 | от 6500р |
Электролаборатория | ||||
Испытания электрооборудования до 1000 В | ||||
1 | Визуальный осмотр | электроустановка | 1 | бесплатная услуга |
2 | Замер сопротивления изоляции | линия | 1 | 130 |
3 | Замер "петли фаза-нуль" | токоприемник | 1 | 120 |
4 | Измерение сопротивления заземляющих устройств (сопротивление растекания) | контур | 1 | 1000 |
5 | Металлосвязь (проверка цепи между заземлителями и заземленными элементами) | шт. | 1 | 40 |
6 | Проверка устройства защитного отключения (УЗО) | шт. | 1 | 110 |
7 | Проверка автоматических выключателей (однополюсный автомат) | шт. | 1 | 100 |
8 | Проверка автоматических выключателей (трехполюсный автомат) | шт. | 1 | 110 |
Испытания электрооборудования выше 1000 В | ||||
1 | Высоковольтные испытания, поиск мест повреждений кабельных линий | линия | 1 | Договорная |
2 | Испытание повышенным напряжением кабельных линий до 10 кВ | линия | 1 | от 9000 |
3 | Испытание силового трансформатора 10 кВ | шт. | 1 | 9500 |
4 | Настройка релейной защиты 10 кВ | шт. | 1 | 14000 |
5 | Испытание ячейки 10 кВ | шт. | 1 | 9000 |
Монтаж муфт | ||||
1 | Монтаж концевых кабельных муфт | шт. | 1 | 5500 |
2 | Монтаж соединительных кабельных муфт | шт. | 1 | 11000 |
3 | Испытания кабеля с муфтами | шт. | 1 | 9000 |
Дополнительные работы | ||||
1 | Устранение неисправности в эл. проводке | час | 1 | 600 |
2 | Демонтаж счетчика электрического | шт. | 1 | 350 |
3 | Демонтаж проводки электрической открытой | м.п. | 1 | 10 |
4 | Демонтаж проводки электрической в кабель канале | м.п. | 1 | 20 |
5 | Демонтажные работы эл. точки | шт. | 1 | 100 |
6 | Перемещение мебели, холодильника и т.п. | шт. | 1 | дог. |
7 | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | час |
Производим электромонтажные работы любой сложности в домах, квартирах и других помещениях и делаем это дешевле остальных!
Вызвать электрика в Череповце
У нас работают проверенные специалисты, готовые решить задачи любой сложности!
Более 10 лет на рынке бытовых услуг